Osaühing Sara

14352567

Yleistä tietoa

Nimi

Osaühing Sara

Rekisterikoodi

14352567

ALV-numero

EE102242148

Tyyppi

OÜ - Osakeyhtiö

Tila

Rekisteröity

Perustamispäivä

16.10.2017 (7)

Tilikausi

01.01-31.12

Pääoma

2 500.00 €

Toiminta

16232 - Tehorakenteisten puurakennusten (esim. saunat, kesämökit, talot) tai niiden osien valmistus

Liikevaihto

-

Voitto

-

Voittomarginaali

-

Bruttopalkka

-

Oma pääoma

-

Työntekijät

-

Vuosikertomus

-

Verovelat

Ei verovelkoja

Oman pääoman tuotto

-

Varallisuuden tuotto

-

Liittyvät osapuolet

Omistaja Edustaja Hyödyllinen omistaja Roolit

Siim Karja

100% - 2 500.00 EUR Hallituksen jäsen -

Siiri Karja

100% - 2 500.00 EUR Hallituksen jäsen -

Aare Karja

- - - Perustaja

Maksetut verot, verollinen liikevaihto ja työntekijöiden lukumäärä

Liikevaihto
Valtion verot
Työvoimaverot ja maksut
Työntekijät
2024 Q4 32 608.66 € 921.85 € - 2
2024 Q3 16 640.26 € 1 606.48 € - -
2024 Q2 3 577.95 € 512.43 € - -
2024 Q1 14 036.83 € 462.01 € - -
2023 Q4 1 748.73 € 93.59 € - -
2023 Q3 1 606.79 € 270.24 € - -
2023 Q2 16 274.46 € 2 977.26 € - -
2023 Q1 15 921.83 € 2 229.74 € - -
2022 Q4 1 647.25 € - - -
2022 Q3 7 135.63 € 886.78 € - -
2022 Q2 2 939.12 € - - -
2022 Q1 3 034.94 € 594.1 € - -
2021 Q4 2 856.8 € 553.3 € - -
2021 Q3 2 864.82 € 571.11 € - -
2021 Q2 3 067.16 € 603.17 € - -
2021 Q1 2 814.56 € 258.03 € - -
2020 Q4 1 590.58 € 412.45 € - -
2020 Q3 1 522.22 € 200.65 € - -
2020 Q2 1 825.62 € 104.89 € - -
2020 Q1 - - - -