Catering Systems OÜ

16122432

Üldinfo

Nimi

Catering Systems OÜ

Registrikood

16122432

Käibemaksukohuslase number

EE102323520

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

16.12.2020 (4)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

62031 - Arvutisüsteemide ja andmebaaside haldus

Käive

-

Perioodi puhaskasum (kahjum)

-

Kasumimarginaal

-

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

-

Töötajate arv

-

Aastaaruanne

-

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

-

Varade tootlikkus

-

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Kaisa Tiik

50% - 1 250.00 EUR Juhatuse liige - Asutaja

Grete Tiik

50% - 1 250.00 EUR - - Asutaja

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q4 8 529.55 € 2 548.99 € 1 530.36 € 1
2024 Q3 13 195.91 € 5 687.22 € 4 325.82 € 1
2024 Q2 16 762.06 € 6 077.64 € 4 251 € 1
2024 Q1 21 860.54 € 5 866.67 € 4 251 € 1
2023 Q4 21 955 € 5 605 € 4 251 € 1
2023 Q3 34 250.03 € 4 811.61 € 2 289 € 1
2023 Q2 41 131.67 € 3 100.35 € 1 352.21 € 1
2023 Q1 44 701.99 € 9 878.57 € 8 483.43 € 1
2022 Q4 27 608 € 8 008.25 € 5 145.37 € 3
2022 Q3 13 240 € 3 692.56 € 2 647.36 € 2
2022 Q2 19 920 € 1 986.8 € 466.8 € 2
2022 Q1 18 380 € 2 751.9 € - -
2021 Q4 18 160 € 2 102 € - -
2021 Q3 19 400 € 1 750 € - -
2021 Q2 9 000 € - - -
2021 Q1 9 000 € 346.78 € - -
2020 Q4 - - - -