Strain OÜ

14985985

Üldinfo

Nimi

Strain OÜ

Registrikood

14985985

Käibemaksukohuslase number

EE102262762

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

08.06.2020 (4)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 500.00 €

Tegevusala

71121 - Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine

Käive

-

Perioodi puhaskasum (kahjum)

-

Kasumimarginaal

-

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

-

Töötajate arv

-

Aastaaruanne

-

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

-

Varade tootlikkus

-

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Kristi Tamela

100% - 2 500.00 EUR Juhatuse liige - Asutaja

Madis Tamela

- Juhatuse liige -

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q4 17 750 € 9 161.52 € 2 066.33 € 1
2024 Q3 12 000 € 4 654.81 € 1 798 € 1
2024 Q2 18 350 € 4 630.76 € 1 308 € 1
2024 Q1 7 250 € 3 823.89 € 1 833 € 1
2023 Q4 14 200 € 4 909.15 € 1 308 € 1
2023 Q3 21 700 € 6 527.04 € 1 586.57 € 1
2023 Q2 46 700 € 10 393.88 € 1 865.14 € 1
2023 Q1 11 675 € 9 789.52 € 2 907.24 € 1
2022 Q4 29 100 € 6 412.32 € 868.59 € 2
2022 Q3 26 000 € 7 517.49 € 868.59 € 1
2022 Q2 12 680 € 5 183.37 € 1 358.59 € 1
2022 Q1 17 425 € 4 627.69 € 868.59 € 1
2021 Q4 14 775 € 4 716.37 € 868.59 € 1
2021 Q3 20 650 € 6 301.95 € 2 720.64 € 1
2021 Q2 18 950 € 6 233.04 € 2 720.64 € 1
2021 Q1 9 983.33 € 6 595.48 € 1 335.44 € 1
2020 Q4 22 770 € 3 822.32 € 941.28 € 1
2020 Q3 18 900 € 3 863.1 € 627.52 € 1
2020 Q2 - - - -