Boomerang Return Management OÜ

14833985

Ettevõtte info

Boomerang Return Management OÜ

14833985

Boomerang Distributions - Your Global Partnerhttps://boomerang.eeBoomerang Distributions - Your Global Partner

Boomerang is an independent provider for 3PL services for the eCommerce sector and the largest return handling operator in the Nordics.

Üldinfo

Nimi

Boomerang Return Management OÜ

Registrikood

14833985

Käibemaksukohuslase number

EE102201590

Õiguslik vorm

OÜ - Osaühing

Staatus

Registrisse kantud

Asutamise kuupäev

25.10.2019 (5)

Majandusaasta

01.01-31.12

Kapital

2 626.00 €

Tegevusala

8292 - Pakendamine 6820 - Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus

Käive

-

Perioodi puhaskasum (kahjum)

-

Kasumimarginaal

-

Keskmine brutopalk

-

Kokku omakapital

-

Töötajate arv

-

Aastaaruanne

-

Maksuvõlg

Puudub

Omakapitali tootlikkus

-

Varade tootlikkus

-

Seotud isikud

Omanik Esindaja Tegelik kasusaaja Rollid

Boomerang Logistic Group OÜ

16083637

100% - 2 626.00 EUR - -

Thom Gerhard Backman

- Juhatuse liige - Asutaja

Erik Anders Näslund

- Juhatuse liige -

Jonas Olavi Heinonen

- Juhatuse liige -

ATR Sales & Marketing OÜ

11628581

- - - Asutaja

TRD Solutions OÜ

12128366

- - - Asutaja

Tasutud maksud, maksustatav käive ja töötajate arv

Käive
Riiklikud maksud
Tööjõumaksud
Töötajate arv
2024 Q4 716 398.69 € 98 165.4 € 104 407.11 € 65
2024 Q3 812 201.8 € 99 258.45 € 123 829.45 € 63
2024 Q2 735 521.48 € 63 262.15 € 84 672.29 € 74
2024 Q1 665 008.57 € 68 513.62 € 88 660.46 € 61
2023 Q4 689 218.29 € 67 265.1 € 101 375.7 € 66
2023 Q3 929 203.26 € 94 798 € 126 520.25 € 69
2023 Q2 818 099.26 € 49 949.48 € 64 262.03 € 76
2023 Q1 963 660.9 € 94 448.5 € 118 985.45 € 67
2022 Q4 1 171 808.3 € 171 572.22 € 165 803.59 € 57
2022 Q3 1 200 014.1 € 186 429.65 € 195 357.59 € 129
2022 Q2 999 270.8 € 77 820.97 € 122 759.88 € 154
2022 Q1 604 930.38 € 98 162.23 € 91 454.29 € 97
2021 Q4 601 504.39 € 96 596.2 € 102 645.32 € 76
2021 Q3 589 025.55 € 106 150.89 € 115 749 € 77
2021 Q2 527 557.99 € 76 654.84 € 84 139.53 € 90
2021 Q1 434 011.66 € 79 193.94 € 86 064.73 € 75
2020 Q4 429 764.88 € 38 079.09 € 32 286.66 € 80
2020 Q3 19 299.16 € - - 80
2020 Q2 20 939.1 € - - -
2020 Q1 - - - -